| 대 항목 | 중항목 | 문항 번호 | 세부문항 |
|---|---|---|---|
| A. 인력분야 | 1. 전문의현황 | A-1-1 | 평가년도 정원책정지도전문의 현황 |
| A-1-2 | 평가년도 책임지도전문의 제도유무 | ||
| A-1-2-1 | 평가전년도 책임 및 부책임 지도전문의의 『책임지도전문의』 교육 이수 유무 | ||
| A-1-3 | 평가년도 분과 및 세부 전문 분야 수 | ||
| A-1-4 | 평가전년도 정원책정지도전문의 현황 | ||
| A-1-5 | 평가전년도 정원책정지도전문의가 현재의 수련병원에서의 근무 연한 | ||
| A-1-6 | 평가전년도 정원책정지도전문의가 최초 자격 취득 후 현재까지 경력 | ||
| A-1-7 | 결원 정원책정지도전문의 수(3개월 이상) | ||
| A-1-8 | 전임의 현황 [단순현황조사] | ||
| A-1-9 | 전담전문의(촉탁의), 전담간호사 현황 [단순현황조사] | ||
| 2. 전공의 현황 | A-2-1 | 평가년도 전공의 현황 | |
| A-2-2 | 평가년도 전공의 정원과 현원 일치 | ||
| A-2-3 | 평가전년도 전공의 현황 | ||
| A-2-4 | 평가전년도 전공의 연간 근무표 | ||
| A-2-5 | 2026년도 전공의 신청 정원 (수련환경평가위원회) | ||
| B. 진료 분야 | 1. 진료 실적(2024.1.1.~12.31) | B-1-1 | 외래환자 연인원 |
| B-1-1-1 | 평가전년도 정원책정지도전문의 1인당 외래환자 연인원 | ||
| B-1-2 | 퇴원환자 실인원 | ||
| B-1-2-1 | 평가전년도 정원책정지도전문의 1인당 퇴원환자 실인원 | ||
| B-1-3 | 평가전년도 평균 응급실 내원 소아 청소년과 연령(<19세) 환자 수 | ||
| B-1-4 | 평가전년도 전공의 단독 외래 진료 환자수 | ||
| B-1-5 | 진료현황 조사[단순현황조사] | ||
| 2. 진료 기능 | B-2-1 | 진료기능 | |
| 3.의무기록 충실성 | B-3-1 | 입원 기록 작성 | |
| B-3-2 | 퇴원 기록 작성 | ||
| B-3-3 | 경과 기록 작성 | ||
| B-3-4 | 온라인 전공의 수첩 기한 내 작성(학회자료) | ||
| C. 수련분야 | 1. 교육수련 프로그램 | C-1-1 | 전공의 교육수련 프로그램 유무 |
| C-1-1-1 | 전공의 교육수련 프로그램 구체적 내용 | ||
| C-1-2 | 교육수련 프로그램에 대한 전공의 고지 여부 | ||
| C-1-3 | 전공의 연차별 수련교과과정(원내/외 학술활동) 준수 여부 | ||
| C-1-4 | 전공의 선발기준 유무 | ||
| C-1-5 | 전공의 수련평가 | ||
| C-1-5-1 | 평가 전년도 전공의 수련평가 구체적 실시 및 피드백 내역 | ||
| C-1-5-2 | 전공의 수련평가의 평가요소 | ||
| C-1-6 | 전공의 대상의 형성평가 (Intraining 시험) 유무 | ||
| C-1-7 | 평가전년도 전공의 역량 함양 및 개선을 위한 정례회의 및 개선활동 | ||
| C-1-8 | 전공의 e-portfolio 수행 및 지도전문의 평가/피드백 충실성 (학회 자체 자료) | ||
| 2. 교육 | C-2-1 | 평가 전년도 1년간 증례 컨퍼런스 시행 횟수 | |
| C-2-2 | 평가 전년도 1년간 저널 컨퍼런스 시행 횟수 | ||
| C-2-3 | 평가 전년도 1년간 정원책정지도전문의 특강(staff lecture) 시행 횟수 | ||
| 3. 연구 | C-3-1 | 평가 전년도 전공의 1인당 발표 논문 수 | |
| C-3-2 | 평가 전년도 전공의 1인당 학술대회/연수교육 참석 횟수 | ||
| C-3-3 | 평가 전년도 전공의 1인당 학술대회 발표 횟수 | ||
| C-3-4 | 평가 전년도 정원책정지도전문의 1인당 발표 논문수 | ||
| C-3-5 | 평가 전년도 정원책정지도전문의 원외 학술 활동 | ||
| C-3-6 | 구독하는 국외잡지의 종류 (전자잡지 포함) | ||
| C-3-7 | 전공의 학술활동 지원제도 | ||
| C-3-8 | 전공의 학술활동 경비 지원 | ||
| 4. 수련환경 | C-4-1 | 과내 조직표와 수련업무규정 유무 | |
| C-4-2 | 소아청소년과 독립된 의국 유무 | ||
| C-4-3 | 소아청소년과 당직실 유무 | ||
| C-4-4 | 의국, 당직실에 비치된 시설 | ||
| C-4-5 | 시설구비유무 |
| 1 | 정원책정지도전문의 |
- 정원책정지도전문의 명단 - 정원책정지도전문의 유효한 분과 및 세부전문의 자격증 (갱신 필수) - 정원책정지도전문의 유효한 교육 이수증 (병협/소아청소년과학회 모두) - 2024년도 정원책정지도전문의 논문, 각 지도전문의 개별 KMA 평점 이수내역 - 정원책정지도전문의 현 근무지 재직증명서 (현지실사시) |
||||
| 2 | 전공의 |
- 전공의 명단 (2025학년도, 2024학년도) (모자병원 또는 통합수련병원인 경우 2024년 6월 및 2025년 6월 교실원 등록 기준 실제 전공의 명단 및 자료) - 모자병원, 통합 수련, 또는 비모자간 파견수련의 경우 지난 1년간 전공의 전체 스케줄 - 전공의 재직증명서 (2025년 8월 1일 기준) - 2024년도 전공의 논문, 각 전공의 개별 KMA 평점 이수내역 - 2024년도 전공의 학술대회 발표 : 실제 초록집 pdf 해당 부분 사본 |
||||
| 3 | 2024년도 통계자료(2024.1.1.~12.31) 병원,의무기록 직인필수 |
- 외래환자 연인원, 퇴원환자 실인원 - 2024년 응급실 내원 소아청소년과 연령(<19세) 전체 환자 수 - 전공의 단독 외래 진료 환자수 - 진료기능 : 각 문항별 실제 시행 건수 - 특수클리닉 운영 여부 증빙 |
||||
| 4 | 소아청소년과 |
- 과내 조직표 및 수련업무규정 (근무지침서) - 전공의 수련프로그램 및 교육수련 프로그램 고지 관련 자료 - 전공의 선발기준 유무 - 전공의 수련평가관련 자료 (전공의 수련평가표, 의견수렴자료, 구체적 면담/피드백 자료 등) - 전공의 In-training 시험지, 성적정리 - 전공의 역량 함양 및 개선을 위한 정례회의 및 개선활동 자료 - 교육자료 : 적절한 발표PPT (슬라이드6장당 1페이지, 전체 자료를 한 개 pdf로 변환),적절한 출석부 [증례 컨퍼런스 , 저널 컨퍼런스, 정원책정지도전문의 특강] - 각 시설 사진 (독립된 의국, 당직실, 병원시설 등) |
||||
| 5 | 병원 |
- 전공의 수련규정 (전공의 학술활동 지원제도) - 실제 전공의 학술활동 경비 지원 근거자료 (영수증, 공문 등) |
||||
| 6 |
인적/병원현황 (현황조사) (심사대상 아님 소아청소년과 미래인력정책에 기초자료로 활용할 예정이오니 번거로우시더라도) 협조요청드립니다.) |
- 전임의 / 전담전문의(촉탁의) / 전담간호사 현황 - 진료 운영 현황 * 소아 외래 /입원실/ 신생아중환자실/ 소아중환자실진료 운영 현황 - 의무기록팀에 요청하여 구체적인 숫자 기입할 자료 * 아래 2018년과 2024년 자료 기입요망
|
||||